The pitches of the campsite
Tarifs dégressifs hors juillet / août -10% pour les séjours de 7 à 13 nuits -15% pour les séjours de 14 à 20 nuits -20% pour les séjours de + de 21 nuits
| Daily prices 2012 | High season 1st July– 25st August | Off-season |
| Pitch set price from 2.P.M to noon. Caravan, camper-van or tent + car+ 2 people | 17,40 € | 12,30 € |
| Child under 12 | 4,30 € | 2,90 € |
| Extra camper | 5,80 € | 4,50 € |
| Pets | 2,50 € | 2,50 € |
| Electric connection 5 amp | 4,00 € | 4,00 € |
| Extra car | 2,00 € | 2,00 € |
| Guest | 2,00 € | 2,00 € |
| Tourist tax +12 * | 0,45 € | 0,45 € |
| Car park /year | 186,00 € | 186,00 € |
| Cancellation insurance | 8 € /week | 8 € /week |
*Subject to the prices applied in the town * Holidays vouchers accepted







